センター紹介

集団実施

集団検診実施状況(令和3年度~令和5年度)

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度
胃がん X線 受診者数 18,883 18,852 17,243
PG検査 受診者数 124 82 90
大腸がん 受診者数 22,447 23,268 22,858
肺がん 胸部X線検査受診者数 20,863 19,946 19,882
喀痰細胞診検査受診者数 1,088 994 966
子宮頸がん 受診者数 13,796 12,225 12,936
マンモグラフィ 受診者数 18,279 15,834 17,101
超音波 受診者数 517 443 440
前立腺がん 受診者数 2,099 2,173 2,221
がん検診計 98,096 93,817 93,737
結核 胸部X線検査受診者数 35,956 29.117 28,547
ポータブル受診者数 3,570 3,495 3,403
定期外 52 38 38
循環器 基本健康診査受診者数 10,109 9,866 10,549
特定保健指導 0 0 0
定期健康診断受診者数 23,636 23,019 22,277
骨密度 骨粗鬆症受診者数 1,467 1,829 1,923
結核・循環器等検診計 74,790 67,364 66,737
受診者数 172,886 161,181 160,474
概況
目的・沿革・組織
理事長
事業
集団検診
結核予防会
対がん協会
いしかわ健康づくり応援企業等連絡協議会
職員専用
情報処理推進機構
情報公開資料
ホーム | センター紹介 | 集団検診事業調査研究事業啓発事業寄付のお願いお知らせ個人情報保護方針情報セキュリティ基本方針
Copyright (C) Ishikawa Seijinbyou Yobou Center. All Rights Reserved.
公益財団法人 石川県成人病予防センター
〒920-8201 金沢市鞍月東二丁目6番地
TEL:076-237-6262 FAX:076-238-9207