珠洲市
集団検診(健診)予約状況です。
「予約可能」 となっていても、定員に達している場合がありますのでご了承ください。
○ ・・・予約可能
× ・・・予約締切 (受診ご希望の方は珠洲市健康増進センターへご連絡ください TEL:82-7742)
- ・・・実施していません
※集団がん検診の予約方法については 予約ハガキか下記の珠洲市様へお電話下さい。
(珠洲市健康増進センター 0768-82-7742)
なお、珠洲市検診(健診)のご案内はこちら をご覧ください。
【重要】
インスリンポンプ・持続グルコース測定器を装着中の方は、こちらをご覧ください。
2025年度 集団検診(健診)の予約状況
6月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | ||||
14 | 土 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 木 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | – | – | × | – | × |
30 | 月 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | – | – | × | – | × |
7月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | ||||
5 | 土 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |
15 | 火 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 |
27 | 日 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | ||||
28 | 日 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
10月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | ||||
2 | 木 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 |
11 | 土 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 金 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | 〇 |
11月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | ||||
3 | 月 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 日 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 金 | 珠洲市健康増進センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 |