職域検診(定期健診・がん検診・協会けんぽ)の予約
成人病予防センターでの予約状況です。
「予約可能」となっていても、定員に達している場合がありますのでご了承ください。
○ ・・・予約可能
× ・・・予約締切
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診項目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期健診 | 肺 | 胃 | 大腸 | |||||
| 5月 | 11 | 日 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × |
| 12 | 月 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | |
| 6月 | 5 | 木 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × |
| 6 | 金 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | |
| 7月 | 10 | 木 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × |
| 11 | 金 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | |
| 8月 | 1 | 金 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × |
| 2 | 土 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | |
| 9月 | 10 | 水 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × |
| 11 | 木 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | |
| 10月 | 15 | 水 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × |
| 16 | 木 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | |
| 11月 | 5 | 水 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × |
| 6 | 木 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | |
| 8 | 土 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | × | × | × | × | |
| 12月 | 3 | 水 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 木 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | 金 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| R8 2月 | 3 | 火 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 水 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| R8 3月 | 3 | 火 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 水 | 石川県成人病予防センター | 9:00~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
お申込み
予約状況から検診日と混み具合をご確認いただき、お電話でお問い合わせください。
なお、出張健診については30人以上の場合に承ります。
出張健診 問い合わせシート
TEL:076-237-6262
FAX:076-238-9207
受付時間:9:00~17:00(定休日:土日祝)