金沢市
集団検診の日程と予約状況です。
Web予約は、このページに記載された日程・予約状況を確認のうえ、このページの下部のリンクから申込みをしてください。
「予約可能」となっていても、定員に達している場合がありますのでご了承ください。
○ ・・・予約可能
× ・・・予約不可
※レディース健診日は混雑が予想されますので、早めの予約をお勧めします。
すべての検診(健診)について予約が必要です。
検診受付時間 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
午前 | 午後 | 午前のみ | ||
特定健康診査 | 予約必要 | 9:00~11:00 | 13:00~15:00 | 8:30~11:30 (教育プラザ富樫は 9:00~11:30) |
若年者健診 | ||||
肺がん検診・結核検診 | ||||
大腸がん検診 | ||||
前立腺がん検診 | ||||
骨粗しょう症検診 | ||||
肝炎ウイルス検査(※) | ||||
胃がん検診 | 9:00~10:30 | - | 8:30~10:30 (教育プラザ富樫は 9:00~11:00) |
|
子宮頸がん検診 | - | 13:00~14:00 | 9:00~10:00 | |
乳がん検診 | 10:00~11:00 | 12:45~14:15 | 8:45~10:15 |
※肝炎ウイルス検査は、金沢市から「健康診査受診券」が届いた方のみです。
各検診(健診)の対象者や検査内容、はがき・FAXでの予約方法については、金沢市健診と保健のしおりをご覧ください。
Web予約で予約が完了します。
(過去に受診した記録をお調べし、今年度お受けできない検診は除く)
検診日の5日程前に予約券・受診票等が届きます。
【保育サービス】
保育サービスのご利用を希望される方は、金沢市健診と保健のしおり(PDFの13ページをご覧ください)で
保育サービス実施日をご確認いただき、予約完了後に金沢市電子申請サービスよりお申込みください。

2025年度 集団検診(健診)の予約状況
5月
日 | 曜日 | 会場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
17 | 土 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 日 | 駅西福祉健康センター | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
19 | 月 | 元町福祉健康センター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
25 | 日 | 泉野福祉健康センター | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
29 | 木 | 駅西福祉健康センター | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 土 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月
日 | 曜日 | 会場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
2 | 月 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 水 | 城西市民体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 土 | 【レディース検診】教育プラザ富樫 ※男性は受診できません | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
8 | 日 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 月 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 土 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 火 | 中央市民体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 日 | 泉野福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7月
日 | 曜日 | 会場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
1 | 火 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 日 | 【レディース検診】駅西福祉健康センター ※男性は受診できません | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
14 | 月 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 土 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 月 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月
日 | 曜日 | 会場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
2 | 土 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 月 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 日 | 泉野福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 火 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 金 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 土 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月
日 | 曜日 | 会場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
6 | 土 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 月 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 月 | 【レディース検診】元町福祉健康センター ※男性は受診できません | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
21 | 日 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 火 | 泉野福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 月 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月
日 | 曜日 | 会場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
1 | 水 | 森本市民体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 土 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 木 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 月 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 木 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 日 | 泉野福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 月 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 土 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月
日 | 曜日 | 会場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
1 | 土 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 月 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 火 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 木 | 浅野川市民体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 月 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 火 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 月 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 日 | 泉野福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月
日 | 曜日 | 会場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
6 | 土 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 日 | 泉野福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 月 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 土 | 駅西福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 日 | 泉野福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 金 | 教育プラザ富樫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 日 | 元町福祉健康センター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
予約日変更・キャンセルをご希望の方は、
キャンセルフォーム から予約をキャンセルし、
再度予約をお願いします。
予約をキャンセルした場合は、
改めて再予約が可能です。
Web予約でお申し込みいただいたメールアドレスに、予約完了メールを送信します。
(但し、受診記録をお調べし、今年度お受けできない検診は除く)
予約日変更・キャンセルの際には予約完了メールに記載された受付番号が必要です。
予約完了メールは必ず保存してください。
※予約完了メールが1日以上経っても届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認下さい。
フォルダ内にない場合は、(公財)石川県成人病予防センターまでお問合せ下さい。
電話番号:076-238-5140(受付時間平日9:00-17:00)