集団検診の日程と予約状況です。Web予約は、このページに記載された日程・予約状況を確認のうえ、このページの下部のリンクから申込みをしてください。
「予約可能」となっていても、定員に達している場合がありますのでご了承ください。
○ ・・・予約可能
× ・・・予約締切(当日受付不可)
- ・・・実施していません
※レディース健診日は混雑が予想されますので、早めの予約をお勧めします。
すべての検診(健診)について予約が必要です。
検診受付時間 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
午前 | 午後 | 午前のみ | ||
特定健康診査 | 予約必要 | 9:00~11:00 | 13:00~15:00 |
8:30~11:30 |
若年者健診 | ||||
肺がん検診・結核検診 | ||||
大腸がん検診 | ||||
前立腺がん検診 | ||||
骨粗しょう症検診 | ||||
肝炎ウイルス検査(※) | ||||
胃がん検診 | 9:00~10:30 | - | 8:30~10:30 (教育プラザ富樫は 9:00~11:00) |
|
子宮頸がん検診 | - | 13:00~14:00 | 9:00~10:00 | |
乳がん検診 | - | 12:45~14:15 | 8:45~10:15 |
※肝炎ウイルス検査は、金沢市から「健康診査受診券」が届いた方のみです。
各検診(健診)の対象者や検査内容、はがき・FAXでの予約方法については、
金沢市健診と保健のしおり をご覧ください。
Web予約で予約が完了します。
(過去に受診した記録をお調べし、今年度お受けできない検診は除く)
検診日の5日程前に予約券・受診票等が届きます。
保育サービスのご利用を希望される方は、
金沢市健診と保健のしおり(PDFの13ページをご覧ください)で 保育サービス実施日をご確認いただき、
予約完了後に金沢市電子申請サービスよりお申込みください。
日 | 曜日 | 会 場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
16 | 木 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 土 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 日 | 【レディース検診】駅西福祉健康センター ※男性は受診できません | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 火 | 城西市民体育館 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 土 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 日 | 泉野福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 | 月 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 曜日 | 会 場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
3 | 月 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 土 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 土 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 土 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 月 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 土 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 日 | 泉野福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 曜日 | 会 場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
13 | 土 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 日 | 【レディース検診】教育プラザ富樫 ※男性は受診できません | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 木 | 中央市民体育館 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 | 土 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 月 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 火 | 浅野川市民体育館 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 曜日 | 会 場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
3 | 土 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | 日 | 泉野福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 | 月 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 日 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 土 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 月 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 曜日 | 会 場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
1 | 日 | 泉野福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 日 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 土 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 日 | 【レディース検診】元町福祉健康センター ※男性は受診できません | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 月 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 木 | 森本市民体育館 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 月 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 曜日 | 会 場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
5 | 土 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 木 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 日 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 日 | 泉野福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 月 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 水 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 水 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 曜日 | 会 場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
2 | 土 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | 月 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 金 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 月 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 木 | 教育プラザ富樫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 月 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 日 | 泉野福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 土 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日 | 曜日 | 会 場 | 検診の種類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定 | 若年者 | 肺 | 大腸 | 前立腺 | 骨 | 肝炎 | 胃 | 子宮頸 | 乳 | |||
1 | 日 | 泉野福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 土 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 日 | 泉野福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 月 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 土 | 駅西福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 日 | 元町福祉健康センター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
※今年度のWeb予約受付は終了しました。
予約キャンセルをご希望の方は、キャンセルフォーム からお願いします。
Web予約でお申し込みいただいたメールアドレスに、予約完了メールを送信します。
(但し、受診記録をお調べし、今年度お受けできない検診は除く)
予約日変更・キャンセルの際には予約完了メールに記載された受付番号が必要です。
予約完了メールは必ず保存してください。
※予約完了メールが1日以上経っても届かいない場合は、迷惑メールフォルダをご確認下さい。フォルダ内にない場合は、(公財)石川県成人病予防センターまでお問合せ下さい。 電話番号:076-238-5140(受付時間平日9:00-17:00)