白山市
がん検診の予約状況です。
「予約可能」「残りわずか」となっていても、定員に達している場合がありますのでご注意ください。
○ ・・・予約可能
× ・・・予約締切
- ・・・実施していません
※健康センター松任での検診日は混雑が予想されますので、早めの予約をお勧めします。
集団がん検診の予約方法については、こちらをご覧ください。
【重要】インスリンポンプ・持続グルコース測定器を装着中の方は、こちらをご覧ください。
※ハガキ到着日、電話予約受付の時点で申し込みを締め切っている場合がございます。ご了承下さい。
2025年度 集団検診(健診)の予約状況
6月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
10 | 火 | 吉野谷コミュニティセンター | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | × | × | |||
11 | 水 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | × | × | × | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | × | × | |||
13 | 金 | 鳥越コミュニティセンター | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
15 | 日 | 鶴来保健センター | 7:30~10:00 | × | × | × | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | × | × | |||
18 | 水 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | × | × | × | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | × | × | |||
25 | 水 | 白峰コミュニティホール | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | × | × |
7月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
3 | 木 | 湊リフレッシュセンター | 8:30~10:00 | × | × | × | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | × | × | |||
6 | 日 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | × | × | × | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | × | × | |||
7 | 月 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | × | × | × | – | – |
18:30~19:30 | – | – | – | × | × | |||
14 | 月 | 健康センター松任 | 13:00~14:00 | – | × | × | × | × |
28 | 月 | 鶴来保健センター | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
18:30~19:30 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
29 | 火 | 尾口コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
31 | 木 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | × | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | × | 〇 |
8月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
18 | 月 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
19 | 火 | 千代野コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
20 | 水 | 千代野コミュニティセンター | 8:30~10:00 | – | 〇 | 〇 | – | – |
22 | 金 | 加賀野コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
25 | 月 | 健康センター松任 | 18:30~19:30 | – | – | – | 〇 | 〇 |
26 | 火 | 旭コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
北陽会館 | 11:00~12:00 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||
27 | 水 | 若宮公園体育館 | 8:30~10:00 | – | 〇 | 〇 | – | – |
28 | 木 | 石川コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
29 | 金 | 宮保コミュニティセンター | 8:30~9:30 | – | 〇 | 〇 | – | – |
柏野コミュニティセンター | 10:30~11:30 | – | 〇 | 〇 | – | – |
9月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
1 | 月 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
2 | 火 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
5 | 金 | 林コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
蔵山コミュニティセンター | 11:00~12:00 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||
9 | 火 | 郷コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
横江農村研修センター | 11:00~12:00 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||
10 | 水 | 舘畑コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
11 | 木 | かわち保健センター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
12 | 金 | 一木コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
17 | 水 | 美川文化会館 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
18 | 木 | 笠間コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
日輪体育館 | 11:00~12:00 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||
23 | 火祝 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
24 | 水 | 林中コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
山島コミュニティセンター | 11:00~12:00 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||
25 | 木 | 出城コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
26 | 金 | 鶴来保健センター | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
29 | 月 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
10月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
1 | 水 | 中奥コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
健康センター松任 | 13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | ||
2 | 木 | 御手洗コミュニティセンター | 8:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
相川新町集落センター | 11:00~12:00 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||
3 | 金 | 鶴来保健センター | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
6 | 月 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
8 | 水 | 北部農村健康センター | 8:30~10:00 | – | 〇 | 〇 | – | – |
東部農村研修センター | 11:00~12:00 | – | 〇 | 〇 | – | – | ||
14 | 火 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
26 | 日 | 鶴来保健センター | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
27 | 月 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 |
11月
日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
10 | 月 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
14 | 金 | 健康センター松任 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 | |||
24 | 月祝 | 美川文化会館 | 7:30~10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
13:00~14:00 | – | – | – | 〇 | 〇 |