七尾市
がん検診(前立腺がん以外)の予約状況です。
「予約可能」となっていても、定員に達している場合がありますのでご了承ください。
○ ・・・予約可能
× ・・・予約締切
- ・・・実施していません
※レディース検診日(女性)は混雑が予想されますので、早めの予約をお勧めします。
※集団がん検診の予約方法については こちらをご覧ください。
※安全に集団がん検診を受けていただくために こちらをご覧ください。
※ハガキ到着日処理順番で予約が止まっている場合がございます。ご了承下さい。【重要】
インスリンポンプ・持続グルコース測定器を装着中の方は、こちらをご覧ください。
2025年度 集団検診(健診)の予約状況
6月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 4 | 水 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 5 | 木 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 8 | 日 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 9 | 月 | 田鶴浜地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 19 | 木 | 能登島地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 24 | 火 | 中島文化センター(能登演劇堂) | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 25 | 水 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 28 | 土 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
7月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 3 | 木 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 4 | 金 | 中島文化センター(能登演劇堂) | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 29 | 火 | 田鶴浜地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 30 | 水 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
8月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 2 | 土 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | × | × |
| 26 | 火 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
9月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 7 | 日 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | × | × |
| 11 | 木 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 18 | 木 | 田鶴浜地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 19 | 金 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 24 | 水 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 26 | 金 | 中島文化センター(能登演劇堂) | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 28 | 日 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
10月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 3 | 金 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 4 | 土 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 23 | 木 | 中島文化センター(能登演劇堂) | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 29 | 水 | 田鶴浜地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
11月
| 日 | 曜日 | 会場 | 受付時間 | 検診の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 大腸 | 肺 | 子宮頸 | 乳 | ||||
| 11 | 火 | 中島文化センター(能登演劇堂) | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12 | 水 | 田鶴浜地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 13 | 木 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 17 | 月 | 能登島地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||
| 18 | 火 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 28 | 金 | 矢田郷地区コミュニティセンター | 8:15~10:00 | × | × | × | – | – |
| 12:45~14:00 | – | × | – | × | × | |||